Vêtements de nuit
Tailles HAKA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Tailles internationales | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Tailles | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Tour de taille | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
Tour de hanche | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126 | 129 |
Vêtements de jour
Tailles de sous-vêtement | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Tailles internationales | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Tailles | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 |
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 |
Tour de taille | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 102 | 107 | 111 | 121 | 131 |
Tour de hanche | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 123 | 129 |
Tailles fines
Tailles fines | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Tailles de sous-vêtement | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tailles | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Tour de hanche | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Tailles standards
Tailles standards | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tailles de sous-vêtement | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tailles | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 |
Tour de poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Tour de taille | 84 | 89 | 94 | 99 | 103 |
Tour de hanche | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 |
Vêtements de jour / Sous-vêtements
Top
EU/D | CH | F | I | UK | INT |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 2 | 3 | 32 | S |
5 | 7 | 3 | 4 | 34 | M |
6 | 8 | 4 | 5 | 36 | L |
7 | 9 | 5 | 6 | 38 | XL |
8 | 10 | 6 | 7 | 40 | XXL |
9 | 11 | 7 | 8 | 42 | 3XL |
10 | 12 | 8 | 9 | 44 | 4XL |
12 | 14 | 10 | 10 | 46 | 5XL |
14 | 16 | 12 | 12 | 48 | 6XL |
Vêtements de nuit / Pyjamas
EU/D | F | I | UK | INT |
---|---|---|---|---|
46 | 1 | 44 | 36 | XS |
48 | 2 | 46 | 38 | S |
50 | 3 | 48 | 40 | M |
52 | 4 | 50 | 42 | L |
54 | 5 | 52 | 44 | XL |
56 | 6 | 54 | 46 | XXL |
58 | 7 | 56 | 48 | 3XL |
60 | 8 | 58 | 50 | 4XL |
62 | 9 | 60 | 52 | 5XL |
64 | 10 | 62 | 54 | 6XL |
Tailles de chaussettes
EU/D | UK | US |
---|---|---|
39/42 | 5.5/8 | 6.5/9 |
43/46 | 8.5/11 | 9.5/12 |
39/40 | 5.5/6.5 | 6.5/7.5 |
41/42 | 7/8 | 8/9 |
43/44 | 8.5/9.5 | 9.5/10.5 |
45/46 | 10/11 | 11/12 |
PEIGNOIRS POUR HOMME : TAILLES
Désignation des tailles | D | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | |||
Taille corporelle | 177-178 | 1179-180 | 181-182 | 183-184 | ||
Tour de poitrine | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | ||
Tour de taille | 74-78 | 83-88 | 93-98 | 102-107 | ||
Tour de hanches | 93-96 | 99-102 | 105-108 | 111-114 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.